欢迎来到江苏宝德自动化仪表有限公司网站!
0517-86833188概 述
本系列智能数字显示仪表采用专用的集成仪表芯片,并设计了多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。多类型输入可编程功能,输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻等)实现对温度,数据采集和记录。
性能特点:
选型方法
型 号 | 输入 | 模拟 光柱 | 变送 输出 | 报警 方式 | 配电 | 频率 输入 | 通讯 功能 | 供电 方式 | 外形尺寸 宽×高×深 (mm) | 显示 方式 | 说 明 |
BDXM- | 智能数字(光柱)显示报警仪 | ||||||||||
2 | 单输入 | ||||||||||
4 | 双输入 | ||||||||||
0 | 无光柱 | ||||||||||
1 | 单色光柱 | ||||||||||
2 | 双色光柱(液位) | ||||||||||
0 | 无输出 | ||||||||||
1 | 4~20mA | ||||||||||
2 | 1~5V | ||||||||||
3 | 0~10mA | ||||||||||
4 | 0~5V | ||||||||||
5 | 0~20mA | ||||||||||
0 | 无报警 | ||||||||||
1 | 二位报警 | ||||||||||
2 | 四位报警 | ||||||||||
缺省为无配电功能 | |||||||||||
P | 有配电功能 | ||||||||||
缺省为通用输入 | |||||||||||
F | 频率输入(需特殊订制,但不兼容其它信号) | ||||||||||
缺省为无通讯功能 | |||||||||||
T | 有通讯功能 | ||||||||||
缺省为开关电源AC 220V | |||||||||||
A | 线性电源AC 220V | ||||||||||
D | 直流24V | ||||||||||
0 | 160×80×94横式 | ||||||||||
1 | 80×160×94竖式 | ||||||||||
2 | 96×96×130方型 | ||||||||||
3 | 96×48×110横式 | ||||||||||
4 | 48×96×110竖式 | ||||||||||
5 | 72×72×102方型 | ||||||||||
6 | 48×48×110小方型 | ||||||||||
缺省为双排显示 | |||||||||||
S | 单排显示 | ||||||||||
BDXM- | 2 | 0 | 3 | 0 | P | F | T | A | 6 | S | 完整选型 |
注:有光柱仪表的外形尺寸仅有横式(0)、竖式(1)两项可选。
上一篇:BD-HHC就地温度显示仪
下一篇:BD-BU智能式差压变送器
产品分类
Product Category相关文章